Differenze tra le versioni di "Procedura di indirizzamento della fattura elettronica"
m (una versione importata) |
|||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
=={{Livello2}} Schema esplicativo della procedura di indirizzamento della fattura elettronica == | =={{Livello2}} Schema esplicativo della procedura di indirizzamento della fattura elettronica == | ||
− | La procedura di recapito di una fattura elettronica prevede che il Cedente/Prestatore la invii al | + | La procedura di recapito di una fattura elettronica prevede che il Cedente/Prestatore la invii al Sistema di Interscambio (SdI) il quale a sua volta la inoltra al Cessionario/Committente. |
− | Sia il Cedente/Prestatore che il Cessionario/Committente possono inviare e ricevere da | + | Sia il Cedente/Prestatore che il Cessionario/Committente possono inviare a SdI e ricevere da SdI direttamente o avvalersi di intermediari abilitati (gli Hub) e pertanto più in generale si parla di '''soggetto trasmittente''' come colui che invia la fattura a SdI e '''soggetto ricevente''' come colui che riceve la fattura da SdI. |
− | Attenzione è molto importante tenere presente che è lo | + | Attenzione è molto importante tenere presente che è lo SdI che recapita la fattura al soggetto ricevente e non il viceversa. |
La figura illustra schematicamente il processo di ''instradamento'' di una fattura elettronica. | La figura illustra schematicamente il processo di ''instradamento'' di una fattura elettronica. | ||
Riga 11: | Riga 11: | ||
<br> | <br> | ||
[[Image:Dp_schema_indirizzamento_fattura.png|thumb|link=|center|643x768px|Figura '''1''':Schema indirizzamento fattura]] | [[Image:Dp_schema_indirizzamento_fattura.png|thumb|link=|center|643x768px|Figura '''1''':Schema indirizzamento fattura]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Voci Correlate == | == Voci Correlate == | ||
[[Modulo Fatturazione Elettronica Pro]]<br> | [[Modulo Fatturazione Elettronica Pro]]<br> | ||
[[Fatturazione Elettronica B2B verso Soggetti Privati]]<br> | [[Fatturazione Elettronica B2B verso Soggetti Privati]]<br> | ||
− | |||
− | |||
− | {{Portale|Argomenti tecnici}}{{Portale|Acquisti e vendite | + | {{Portale|Argomenti tecnici}}{{Portale|Acquisti e vendite}}<br> |
− | [[Categoria: Argomenti tecnici]][[Categoria:Contabilità | + | [[Categoria: Argomenti tecnici]][[Categoria:Contabilità]] |
{{Pubblicazione|PUBBLICARE|PB}} | {{Pubblicazione|PUBBLICARE|PB}} |
Versione attuale delle 15:57, 14 ott 2020
Schema esplicativo della procedura di indirizzamento della fattura elettronica
La procedura di recapito di una fattura elettronica prevede che il Cedente/Prestatore la invii al Sistema di Interscambio (SdI) il quale a sua volta la inoltra al Cessionario/Committente.
Sia il Cedente/Prestatore che il Cessionario/Committente possono inviare a SdI e ricevere da SdI direttamente o avvalersi di intermediari abilitati (gli Hub) e pertanto più in generale si parla di soggetto trasmittente come colui che invia la fattura a SdI e soggetto ricevente come colui che riceve la fattura da SdI.
Attenzione è molto importante tenere presente che è lo SdI che recapita la fattura al soggetto ricevente e non il viceversa.
La figura illustra schematicamente il processo di instradamento di una fattura elettronica.
Voci Correlate
Modulo Fatturazione Elettronica Pro
Fatturazione Elettronica B2B verso Soggetti Privati