Esempi di estromissione del credito IVA anno precedente
Per estromissione del credito si intende quella parte del credito dell'anno precedente già indicato in una liquidazione periodica e che si intende utilizzare per compensare altri tributi con modello F24.
I casi di estromissione del credito che si possono riscontrare sono i seguenti:
- utilizzo del credito disponibile nel mese di Gennaio per compensazione di altri tributi, prima della liquidazione del periodo (Caso A);
- utilizzo del credito disponibile per compensare altri tributi, nel caso sia stato inserito tutto il credito anno precedente nella liquidazione di Gennaio (Caso B);
- utilizzo del credito disponibile per compensare altri tributi, nel caso del solo utilizzo di quote del credito dell'anno precedente (Caso C).
Caso A
Supponiamo di avere un credito anno precedente pari a Euro 2.350,00 e di volerne utilizzare, subito nel mese di Gennaio, 500,00 Euro per compensare altri tributi.
Si dovrà procedere manualmente alla variazione del valore del credito presente nella tabella Variazione Credito Iva e nella liquidazione di Gennaio si dovrà indicare soltanto il credito compensabile effettivamente disponibile di Euro 1.850,00 (2.350,00-500,00).
Gennaio
Liquidazione periodica IVA | Debiti | Crediti | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA |
---|---|---|---|
IVA Vendite | 1000,00 | VP4 IVA esigibile | |
IVA Acquisti | 350,00 | VP5 IVA detratta | |
IVA dovuta | 650,00 | VP6 IVA dovuta | |
Credito periodo prec. | 0,00 | VP8 credito per. prec. | |
Credito IVA compensabile portato in detr. | 1850,00 | VP9 credito anno prec. | |
IVA a credito | 1200,00 | VP14 IVA a credito |
Febbraio
Liquidazione periodica IVA | Debiti | Crediti | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA |
---|---|---|---|
IVA Vendite | 750,00 | VP4 IVA esigibile | |
IVA Acquisti | 350,00 | VP5 IVA detratta | |
IVA dovuta | 400,00 | VP6 IVA dovuta | |
Credito periodo prec. | 1200,00 | VP8 credito per. prec. | |
Credito IVA compensabile portato in detr. | 0,00 | VP9 credito anno prec. | |
IVA a credito | 800,00 | VP14 IVA a credito |
Caso B
Supponiamo di avere un credito anno precedente pari a Euro 2.350,00 e di averlo imputato tutto nella liquidazione di Gennaio.
Nel mese di Marzo si decide di utilizzare 500,00 euro del credito anno precedente per compensare altri tributi in F24.
Essendo tale credito già stato inserito nella liquidazione di un periodo precedente, occorre estrometterlo dalla liquidazione.
Questa operazione si effettua inserendo il valore del credito da estromettere, sempre nel campo Credito IVA compensabile portato in detr., con segno negativo.
Gennaio
Liquidazione periodica IVA | Debiti | Crediti | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA |
---|---|---|---|
IVA Vendite | 1000,00 | VP4 IVA esigibile | |
IVA Acquisti | 350,00 | VP5 IVA detratta | |
IVA dovuta | 650,00 | VP6 IVA dovuta | |
Credito periodo prec. | 0,00 | VP8 credito per. prec. | |
Credito IVA compensabile portato in detr. | 2350,00 | VP9 credito anno prec. | |
IVA a credito | 1700,00 | VP14 IVA a credito |
Febbraio
Liquidazione periodica IVA | Debiti | Crediti | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA |
---|---|---|---|
IVA Vendite | 750,00 | VP4 IVA esigibile | |
IVA Acquisti | 350,00 | VP5 IVA detratta | |
IVA dovuta | 400,00 | VP6 IVA dovuta | |
Credito periodo prec. | 1700,00 | VP8 credito per. prec. | |
Credito IVA compensabile portato in detr. | 0,00 | VP9 credito anno prec. | |
IVA a credito | 1300,00 | VP14 IVA a credito |
Marzo
Liquidazione periodica IVA | Debiti | Crediti | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA |
---|---|---|---|
IVA Vendite | 850,00 | VP4 IVA esigibile | |
IVA Acquisti | 400,00 | VP5 IVA detratta | |
IVA dovuta | 450,00 | VP6 IVA dovuta | |
Credito periodo prec. | 1300,00 | VP8 credito per. prec. | |
Credito IVA compensabile portato in detr. | -500,00 | VP9 credito anno prec. | |
IVA a credito | 350,00 | VP14 IVA a credito |
Caso C
Se viene inserita in liquidazione solo la quota del credito dell'anno precedente che si intende utilizzare, l'eventuale credito estromesso per la compensazione di altri tributi non si deve indicare.
Supponiamo di avere un credito anno precedente pari a Euro 2.350,00.
Viene utilizzato a quote per compensare l'IVA a debito del periodo di Gennaio e Febbario.
A Marzo vengono utilizzati 500,00 Euro del credito anno precedente per compensare altri tributi in F24.
Gennaio
Liquidazione periodica IVA | Debiti | Crediti | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA |
---|---|---|---|
IVA Vendite | 1000,00 | VP4 IVA esigibile | |
IVA Acquisti | 350,00 | VP5 IVA detratta | |
IVA dovuta | 650,00 | VP6 IVA dovuta | |
Credito periodo prec. | 0,00 | VP8 credito per. prec. | |
Credito IVA compensabile portato in detr. | 650,00 | VP9 credito anno prec. | |
IVA a credito | 0,00 | VP14 IVA a credito |
Il credito anno precedente residuo dopo la liquidazione di Gennaio e' di Euro 1.700,00 (2.350,00-650,00).
Febbraio
Liquidazione periodica IVA | Debiti | Crediti | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA |
---|---|---|---|
IVA Vendite | 750,00 | VP4 IVA esigibile | |
IVA Acquisti | 350,00 | VP5 IVA detratta | |
IVA dovuta | 400,00 | VP6 IVA dovuta | |
Credito periodo prec. | 0,00 | VP8 credito per. prec. | |
Credito IVA compensabile portato in detr. | 400,00 | VP9 credito anno prec. | |
IVA a credito | 0,00 | VP14 IVA a credito |
Il credito anno precedente residuo dopo la liquidazione di Febbraio e' di Euro 1.300,00 (1.700,00-400,00).
Volendo utilizzare 500,00 Euro, dei 1.300,00 Euro residui, per compensare altri tributi, prima della liquidazione di Marzo occorre procedere alla variazione manuale del valore del credito nella tabella Variazione Credito Iva, ponendolo uguale a 850,00 Euro (1.300,00-500,00).
Marzo
Liquidazione periodica IVA | Debiti | Crediti | Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA |
---|---|---|---|
IVA Vendite | 850,00 | VP4 IVA esigibile | |
IVA Acquisti | 400,00 | VP5 IVA detratta | |
IVA dovuta | 450,00 | VP6 IVA dovuta | |
Credito periodo prec. | 0,00 | VP8 credito per. prec. | |
Credito IVA compensabile portato in detr. | 450,00 | VP9 credito anno prec. | |
IVA a credito | 0,00 | VP14 IVA a credito |
Il credito anno precedente residuo dopo la liquidazione di Marzo e' di Euro 400,00 (850,00-450,00).