Inserimento Intrastat (beni)
Forniamo il dettaglio di come vengono valorizzati i principali campi della tabella INTRA in seguito alla contabilizzazione dei documenti attivi (ad esempio, fatture di vendita intracomunitarie) con lo scopo di agevolare le personalizzazioni per la parte relativa ai beni.
In SIGLA® durante le fasi contabilizzazione per ogni riga del documento viene prodotta una riga nella tabella INTRA.
Affinché sia generato un "record" nella tablella INTRA, quindi necessario alla stampa dei modelli Intra, la riga del documento deve rispettare i seguenti requisiti:
- Cliente intracomunitario
- Articolo con codice di classificazione doganale non vuoto in anagrafica di magazzino.
- Codice IVA intracomunitario
Per approfondire, vedi la voce Prerequisiti alla Gestione Modelli INTRA. |
Il contenuto della tabella INTRA è dettagliata nel file presente in Tecnotes.
Nome Campo | Tipo Dim. | Descrizione |
NUMERO | Char 7 | chiave univoca |
CLI_FOR | Char 10 | codice cliente/fornitore intestatario del documento |
NATMERCI | Char 2 | natura merci dalla Tabella Causali Trasporto, campo Natura transazione (NATURATRAN) |
CODDOGAN | Char 10 | codice classificazione doganale da Anagrafica Articoli campo Codice Doganale (CLASDOGANA) nel riquadro INTRA) |
REGIME | Char 1 | regime (1 se vendite e 4 se acquisti) |
TRASPORTO | Char 2 | codice trasporto della tabella Modalita' Spedizione campo Modo di trasporto (TRASPORTO) |
PROVPART | Char 2 | codice provincia partenza della tabella Ditte in Configurazione campo Prov. (PROVINCIA)). Se è configurato l'indirizzo sui magazzini e se il magazzino è valorizzato, la provincia è quella dell'indirizzo inserito nella tabella Magazzini. |
CODVALUTA | Char 2 | codice valuta estera della tabella testate documenti TESDOCUM campo VALUTA) |
STATORIGIN | Char 2 | stato origine IT |
STATDESTIN | Char 2 | stato destinazione. E' il valore del campo STATOINTRA della Tabella Stati Esteri[1].
Le regole per decodificare il campo STATOINTRA sono le seguenti : |
ESERCIZIO | Char 4 | codice esercizio di contabilizzazione |
ACQ_VEN | Char 1 | "A" per acquisti, "V" per vendite |
DATAREG | Char 8 | data fattura |
DATAFATT | Char 8 | data fattura |
PERIODORIF | Char 4 | periodo riferimento espresso come ANNO oppure MESE oppure TRIMESTRE nella tabella Esercizi della Configurazione. Ricavato dalla Data Fattura se Fattura oppure dalla Data Documento (DATADOCUME) se Nota Credito. |
PERIODORET | Char 4 | anno di riferimento (anno della data del documento contabilizzato). |
TIPOPERIOD | Char 1 | tipo periodo (A,M,T come in configurato nella tabella Esercizi campo PERIFINT_C) |
TIPOPROTOC | Char 2 | codice tipo protocollo del documento che ha generato la riga |
SEGNO | Char 1 | "-" per rettifica negativa (nota credito) a rettifica dei periodi precedenti, vuoto negli altri casi. Per capire se è rettifica dei periodi precedenti (trimestrale, annuale e mensile) viene confrontata la data di riferimento della bolla di carico/nota di credito con la data di fatturazione. |
NUMFATT | Char 10 | numero fattura |
DATACAMBIO | Char 8 | data cambio DATACAMBIO dalla testata del documento |
VALCAMBIO | Numeric | rapporto cambio con la lira, tabella TESTATA DOCUMENTO campo CAMBIO |
ECAMBIO | Numeric | rapporto cambio con l'Euro, tabella TESTATA DOCUMENTO campo ECAMBIO |
IMPLIRE | Numeric | importo in lire, totale del rigo al netto IVA |
EIMPLIRE | Numeric | importo in Euro, totale del rigo al netto IVA |
IMPVAL | Numeric | importo in valuta, totale del rigo al netto IVA |
MASSA | Numeric | massa ARTPESOKG*QUANTITA (ARTPESOKG da anagrafica articoli; QUANTITA della riga). |
UNISUPPL | Numeric | quantità in unità supplementari QUANTITA*COEFINTRA (COEFINTRA da anagrafica articoli; QUANTITA della riga). Vale zero se in anagrafica articoli l'unità di misura vale "KG". |
VALSTATIST | Numeric | valore statistico totale riga netto senza IVA, in lire |
EVALSTATIS | Numeric | valore statistico in Euro totale riga netto senza IVA |
STAMPAT_SN | Char 1 | "S" se il record è stato stampato |
CONSEGNA | Char 1 | codice della consegna ricavato dalla tabella Porti dal campo CONSEGNA |
CONSINTRA | Char 1 | codice tipo di consegna ricavato dalla tabella Porti dal campo CONSINTRA. |
Per approfondire, vedi la voce Menù Esercizi. |
Le date sono memorizzate come stringhe di caratteri in formato ANSI del tipo AAAAMMGG.
Note
- ↑ Presente nel menù Tabel/Tabelle Comuni.
Voci correlate
Anagrafica articoli
Anagrafica cliente
Configurazione